Konzernkennzahlen
Die Konzernkennzahlen nach IFRS in der Übersicht
| | | | |
Umsatzerlöse | Mio. Eur | 913,5 | 600,9 | 975,3 |
Deutschland | Mio. Eur | 416,6 | | 282,3 |
Ausland | Mio. Eur | 496,9 | 320,1 | 693,0 |
Rohertrag | Mio. Eur | 216,9 | 117,6 | 131,9 |
Rohertragmarge | in Prozent | 23,7 | 19,6 | 13,5 |
EBITDA | Mio. Eur | 30,1 | -10,7 | -147,4 |
EBITDA-Marge | in Prozent | 3,3 | -1,8 | -15,1 |
EBIT | Mio. Eur | -13,8 | -36,8 | -181,9 |
EBIT-Marge | in Prozent | -1,5 | -6,1 | -18,7 |
Ergebnis nach Steuern aus fortzuführendem Geschäft | Mio. Eur | -42,0 | -81,1 | -225,7 |
| | | | |
Bilanzsumme | Mio. Eur | 613,4 | 649,1 | 746,8 |
Eigenkapital | Mio. Eur | 71,4 | 116,0 | 196,8 |
Eigenkapitalquote | in Prozent | 11,6 | 17,9 | 26,4 |
| | | | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | Mio. Eur | 7,9 | 68,5 | -160,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | Mio. Eur | -9,1 | -14,9 | -21,2 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | Mio. Eur | -15,2 | -27,2 | 146,4 |
| | | |
Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft | EUR | -0,11 | -0,20 | -3,47 |
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Stückaktien | in Tsd. | 398.089 | 398.089 | 65.339 |
| | | |
Mitarbeiter FTE² (zum 31.12.) | | 1.569 | 1.429 | 1.647 |
Deutschland (inkl. Holding) | | 1.095 | 937 | 987 |
Ausland | | 474 | 492 | 660 |
² Full Time Equivalents
* Restated